IPS Touchscreen HD Digitaler Bildrahmen, 16GB LCD Fotorahmen Unterstützung APP 10,1 Zoll
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE/FCC |
| Modellnummer: | JC-DF101 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Frame Material: | Kunststoff | CPU: | RK 3126C Quad-Core Cortex-A7 bis zu 1,2 GHz |
|---|---|---|---|
| RAM U. ROM: | 1GB/16GB | Bildschirm: | 10,1 Zoll IPS-Bildschirm 1280*800 |
| Speicherkarte:: | Karte der Unterstützungs Sd | Leistung: | 5V/2A |
| Funktion: | WLAN, Uhr, Touchscreen, Videowiedergabe, MP3 | G-Sensor: | Unterstützung |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | 10.1-Zoll-HD-Digitalbildrahmen,16 GB LCD-Fotoraum,10.1-Zoll-LCD-Fotoraum |
||
Produkt-Beschreibung
JCVISION 10,1 Zoll IPS Touchscreen WLAN Cloud Digital Bildrahmen 16 GB Unterstützung APP
Spezifikation
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| CPU | Typ | RK 3126C Quad-Core Cortex-A7 bis zu 1,2 GHz | ||||
| GPU | Typ | Die GPU von Mali-400MP2 | ||||
| Multimedia (Hardware-Decodierung) |
Fotoanzeiger | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Videoformat | MEPG 1/2/4, H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (bis zu 1080P) | |||||
| Audioformat | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (Lizenz erforderlich) | |||||
| Speicherplatz | Kapazität | 1G/2G DDR3 | ||||
| ROM-Flash | Kapazität | 16GB/32GB optional | ||||
| Kamera | Vorderseite | NA | ||||
| Rückseite | NA | |||||
| Sprecherin | Größe | Einbaulautsprecher mit 8Ω/1W x 2 | ||||
| G-Sensor | Eingebettet | Gravitationsbeschleunigungssensor | ||||
| Netzwerkverbindungen: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| WIFI | WIFI-Modul | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Auswärtige | 3G-USB-Dongle | ||||
| Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Steckdose für Speicherkarten | Außenspeicher | Unterstützung der SD-Karte | ||||
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | Mikro-USB OTG | ||||
| Gleichstromanschluss | Macht | Gleichspannung 5V | ||||
| Schlüssel | Schlüssel | Leistung, Aktualisierung | ||||
| Notwendiges Zubehör: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Stromadapter | Standardkonfiguration | 5V/2A | ||||
| USB-Datenkabel | Standardkonfiguration | Verbindung zum PC | ||||
| USB-Patchkabel | Standardkonfiguration | OTG auf HOST | ||||
| Konfiguration der Software: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | - Und jetzt? - Und jetzt?0 | ||||
| Sprache | Mehrsprachige Unterstützung | |||||
| Flasch | FLASH unterstützt Hardware-Decodierung | |||||
| HTML5 | Unterstützt | |||||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





