800*1280 Familien- und Freundes-Fotorahmen, elektronischer digitaler Fotorahmen, Weiß, Schwarz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE/FCC |
| Modellnummer: | JC- DF100 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Frame Material: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Größe: | 10 Zoll. |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß/Schwarz | Tafel: | LCD, LED Optional |
| Funktion: | WLAN | Videoformat: | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. |
| Material: | ABS | Auflösung: | 800*1280 |
| Audioformat: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS | ||
| Hervorheben: | 10 Zoll Familien- und Freundeskarton,10 Zoll elektronischer digitaler Fotorahmen,85*85mm elektronischer digitaler Fotorahmen |
||
Produkt-Beschreibung
JCVISION 10,1 Zoll LCD Cloud-basierter digitaler Fotoraum für Desktop
Spezifikation
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Produktform | Standardorientierung | Tablet/Digitale Rahmen | ||||
| PCBA-Dimensionen | PCBA: 85*85mm | |||||
| Bildschirm | Bildschirmgröße | Kompatibel mit 10,1 Zoll | ||||
| Bildschirmauflösung | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | Berührungsmodul | Kapazität (GLS1680/GLS3670) | ||||
| Uhrbatterie | Li/MnO2 | CR1220 3,0 V 40 mAh | ||||
| CPU | Typ | RK 3126C Quad-Core Cortex-A7 bis zu 1,2 GHz | ||||
| GPU | Typ | Die GPU von Mali-400MP2 | ||||
| Multimedia (Hardware-Decodierung) |
Fotoanzeiger | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Videoformat | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (bis zu 1080P) | |||||
| Audioformat | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (Lizenz erforderlich) | |||||
| Speicherplatz | Kapazität | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| ROM-Flash | Kapazität | 8GB/16GB/32GB optional | ||||
| Kamera | Vorderseite | NA | ||||
| Rückseite | NA | |||||
| Sprecherin | Größe | Einbaulautsprecher mit 8Ω/1W x 2 | ||||
| G-Sensor | Eingebettet | Gravitationsbeschleunigungssensor | ||||
| WIFI | WIFI-Modul | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Auswärtige | 3G-USB-Dongle | ||||
| Steckdose für Speicherkarten | Außenspeicher | Unterstützung der SD-Karte | ||||
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | Mikro-USB OTG | ||||
| Gleichstromanschluss | Macht | Gleichspannung 5V | ||||
| Stromadapter | Standardkonfiguration | 5V/2A | ||||
| USB-Datenkabel | Standardkonfiguration | Verbindung zum PC | ||||
| USB-Patchkabel | Standardkonfiguration | OTG auf HOST | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | - Und jetzt? - Und jetzt?0 | ||||
| Sprache | Mehrsprachige Unterstützung | |||||
| Flasch | FLASH unterstützt Hardware-Decodierung | |||||
| HTML5 | Unterstützt | |||||
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





