Rahmen der Familien-800*1280 und des Freund-Fotos, weißes Schwarzes des elektronischen digitalen Bilderrahmens
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE/FCC |
Modellnummer: | JC-, DF100 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100units |
---|---|
Preis: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Verpackung Informationen: | Kartonpaket |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Rahmen-Material: | Acryl | Größe: | 10inch |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß/Schwarzes | Platte: | LCD, LED optional |
Funktion: | WiFi, Uhr, Touchscreen, Videowiedergabe, MP3, Bluetooth | Videoformat: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
Material: | ABS | Entschließung: | 800*1280 |
Audioformat: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, AFFE, AAC, AC-3, DTS | ||
Hervorheben: | Rahmen der Familien-10inch und des Freund-Fotos,elektronischer digitaler Bilderrahmen 10inch,85*85mm elektronischer digitaler Bilderrahmen |
Produkt-Beschreibung
JCVISION Wolke-ansässiger digitaler Bilderrahmen 10,1 Zoll LCD für den Desktop
Spezifikation
Art | Details | Beschreibungen | ||||
Produkt-Form | Nichterfüllungs-Orientierung | Tablette/Digital-Feld | ||||
PCBA-Maße | PCBA: 85*85mm | |||||
LCD | Bildumfang | Kompatibel mit 10,1 Zoll | ||||
Bildschirmauflösung | 800*1280 MIPI | |||||
TP | Noten-Modul | Kapazitiv (GLS1680/GLS3670) | ||||
Uhrbatterie | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
CPU | Art | Viererkabel-Kern Cortex-A7 RK 3126C bis zu 1.2GHz | ||||
GPU | Art | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multimedia (Hardware-Decodierung) |
Foto-Zuschauer | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Videoformat | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (bis zu 1080P) | |||||
Audioformat | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, AFFE, AAC, AC-3, DTS (Bedarfslizenz) | |||||
RAM | Kapazität | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | Kapazität | 8GB/16GB/32GB optional | ||||
Kamera | Front | Na | ||||
Hinter | Na | |||||
Sprecher | Größe | Eingebauter Sprecher 8Ω/1W x 2 | ||||
G-Sensor | Einbauten | Schwerkraftbeschleunigungsmesser | ||||
WIFI | WIFI-Modul | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Extern | Dongle 3G USB | ||||
Sockel der codierten Karte | Externes Gedächtnis | Karte der Unterstützungssd | ||||
USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützend | Mikro-USB OTG | ||||
DC-Verbindungsstück | Energie | DC 5V | ||||
Stromadapter | Standardkonfiguration | 5V/2A | ||||
USB-Datenkabel | Standardkonfiguration | Schließen Sie an PC an | ||||
USB-Verbindungskabel | Standardkonfiguration | ZU BEWIRTEN OTG | ||||
Betriebssystem | Version des Betriebssystems | Andriod 6,0 | ||||
Sprache | Multi Sprachunterstützung | |||||
BLITZ | BLITZ stützt die Hardware-Decodierung | |||||
HTML5 | Unterstützungen |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?