75 Zoll zeigt vertikaler LCD-Kiosk Digital-Kiosk-Touch Screen an
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
Modellnummer: | JC-V750NT |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1unit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung: | 0.4875*0.4875 | Helligkeit: | 700nits |
---|---|---|---|
Antwortzeit: | 6ms | Kontrast-Verhältnis: | 1200:1 |
Bildschirmbereich: | 1649,66 (H) x463.96 (V) | Anzeigen-Farben: | Farben 1.07G (8bit+FRC) |
Markieren: | Vertikale LCD-Kiosk-Anzeigen,75 Zoll LCD-Kiosk-Anzeigen,Kiosk-Touch Screen 75Inch Digital |
Produkt-Beschreibung
JCVISION Kiosk LCD der 75 Zoll-vertikaler Innendigitalen beschilderung, der Ausrüstungs-Anzeige annonciert
Spezifikation
Modell | UHD674IIE01 | Einheit | |
LCD | Art | 67,4" aktive Matrix Farbe-TFTs, breiter LCD | |
Bildschirmbereich | 1649,66 (H) x463.96 (V) | Millimeter | |
Fahrer Element | Aktive Matrix EinSi TFTs | ||
Zahl von Pixeln | 3840X1080 | Pixel | |
Pixel-Neigung | 0.4875X0.4875 (HXV) | Millimeter | |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | ||
Anzeigen-Farben | Farben 1.07G (8bit+FRC) | Farben | |
Anzeigen-Operation | Transmissive Modus. Normalerweise schwarz | ||
Verhältnis (Art.) | 1200:1 | ||
Blickwinkel (CRt10) | +89/-89 (H), +89/-89 (V) (Art) | ||
Antwortzeit | 8ms | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
Helligkeit | 700nits | ||
Längenverhältnis | >3:1 | ||
Oberflächent-reatment | Blendschutz, Haze2%, harte Beschichtung (3H) | ||
Energie | Verbrauch | ≤180W | |
Betriebsbedingungen | Temperatur | 0 | 50°C | |
Feuchtigkeit | 20% | 90% | ||
Maße (Millimeter) | 1690±2 (H) x504±1 (V) x58±1 (D) | Millimeter | |
Gewicht | Netz | - | Kilogramm |
Grob | - | Kilogramm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?