JCVISION Tagungsraum Anzeigebildschirme 10,1 Zoll NFC Tagungsraum Digital Signage
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Hergestellt in China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS |
| Modellnummer: | JC-MS101 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Can be discussed |
| Verpackung Informationen: | Standards |
| Lieferzeit: | 5 bis 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000-teilig/Stücke pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildschirmgröße: | 10.1 Zoll | Auflösung des Bildschirms: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| Operating System: | Android 8. Das ist nicht wahr.1 | Helle: | 350 cdm2 |
| Kamera: | Frontkamera | Merkmal: | Poe |
| Prozessor: | RK3288, Quad-Core A17, 1,8 GHz | Touchscreen-Typ: | Kapazitätsbildschirm |
| Hervorheben: | 10.1-Zoll-Display-Bildschirme für Tagungsräume,NFC-Meetingroom-Display-Bildschirme,10.1 Zoll Meeting-Raum Digital Signage |
||
Produkt-Beschreibung
JCVISION 10,1 Zoll Android POE NFC RFID Tablet mit 4 Seiten LED Licht Tagungsraum Digital Signage Display
JCVISION Meetingroom digitale Beschilderung und Akzeptanz von Zeitplandaten aus der Softwarelösung
1Buchen Sie einen Terminplan auf dem Schild.
2- Überprüfen Sie den Zustand des Zimmers.
3Beginn, Vergrößerung, Beendigung oder Absage von Sitzungen
4.. Aktivieren Sie die administrative Zugriffssteuerung
5. Anzeige des Logos und der digitalen Beschilderungsanzeigen/Zeichen
6. Zeigen Sie die Zimmernummer und hochwertige AV-Ressource-Symbole
7. Berichte über Nachrichten auf dem Bildschirm
8. Einfach an der Wand befestigt
9- Strom über PoE-Netzwerkschalter, DDR: 2/8GB, Android 8.1
| Stamm | CPU | RK3288, Quad-Core-Cortex A17,1.8G |
| Speicherplatz | 2 GB | |
| Internes Gedächtnis | 8 GB | |
| Betriebssystem | Android 5.1/8. Das ist ein Problem.1 | |
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | |
| Anzeige | Panel | 10" IPS-Panel |
| Entschließung | 1280*800 | |
| Kontrastverhältnis | 800 | |
| Lichtvermögen | 250cd/m2 (min) | |
| Bildverhältnis | 16:9 | |
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | |
| Blauzähne | Blauzähne 4.0 | |
| Schnittstelle | Karten-Slot | SD-Karte |
| Mini-USB | USB OTG | |
| USB x3 | USB-Host | |
| RJ-45 mit POE | Netzwerkoberfläche | |
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | |
| Ohrhörer | 3.5mm-Kopfhörer | |
| Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H. Ich weiß nicht.264,VC1,RV usw., Unterstützung bis 1080p |
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | |
| Fotografie | jpeg | |
| Andere | OSD-Sprache | Mehrsprachige Betriebsdatensysteme |
| Sprecherin | 2*1W | |
| Kamera | 2.0M/P, Frontkamera | |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Arbeitstemperatur | 0 bis 40 Grad | |
| Zubehör | Adapter | Adapter, 12V/2A |
| Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









