Wandmontierte Besprechungsraum-Anzeigebildschirme Besprechungsraum-Terminplan-Anzeige 10,1'' 13,3'' 15,6''
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China | 
| Markenname: | JCVISION | 
| Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC | 
| Modellnummer: | JC-MT101 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit | 
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton | 
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | t/t | 
| Detailinformationen | |||
| Auflösung: | 1920*1080 | Farbe: | Schwarz/Grün/Rot/anpassen | 
|---|---|---|---|
| Touchscreen: | Optional | Stromverbrauch: | <300w> | 
| Bruttogewicht: | 2 kg | Operating System: | System Androids 8,1 | 
| Hervorheben: | 15.6'' Tagungsraumbildschirme,2 kg Besprechungsraum-Anzeigebildschirme,15 | ||
Produkt-Beschreibung
JCVISION 10,1'' 13,3'' 15,6'' Tragbarer Android Wandmontage Meetingraum Digital für Konferenzen
Eigenschaften:
1. Verfügbare Größen: 10,1'', 13,3'', 15,6''
2. Eingebaute hochwertige seitliche LED-Lichtleistenanzeige
3. 10-Punkt kapazitiver Touch
4. Eingebaute 2MP HD-Kamera
5. Eingebautes Android OS8.1
6. Geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen, wie z. B. Supermärkte, Krankenhäuser, Wartehallen, Hotels usw.
Spezifikation:
| System | CPU | RK3288, Quad-Core Cortex A17 | |
| RAM | 2GB | ||
| Interner Speicher | 16GB | ||
| Betriebssystem | Android 5.1/ 8.1 | ||
| Touchscreen | 10-Punkt kapazitiver Touch | ||
| Anzeige | Panel | 10,1" LCD-Panel | |
| Auflösung | 1280*800 | ||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||
| Helligkeit | 250 cd/m2 | ||
| Seitenverhältnis | ,16:10 | ||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Schnittstelle | Kartensteckplatz | SD-Karte | |
| USB | USB Host 2.0 | ||
| Micro-USB | Micro-USB OTG | ||
| USB | USB für seriell (RS 232 Format) | ||
| RJ45 | Ethernet-Schnittstelle (POE-Funktion optional IEEE802.3at, POE+, Klasse 4, 25,5 W) | ||
| Stromanschluss | DC-Stromeingang | ||
| Kopfhörer | 3,5-mm-Kopfhörer + Mikrofon | ||
| Medienwiedergabe | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8 usw., unterstützt bis zu 4K | |
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||
| Foto | jpeg | ||
| Sonstiges | VESA | 75*75 MM | |
| SIM-Karte | 4G LTE (Optionale Funktion) | ||
| NFC | Optional, NFC 13,56 MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare Classic/Sony Felica | ||
| Kamera | Frontkamera 5,0 MP | ||
| Mikrofon | Ja | ||
| Lautsprecher | 2*2W | ||
| LED-Lichtleiste | LED-Lichtleiste mit RGB und Mischfarben | ||
| Arbeitstemperatur | 0--40 Grad | ||
| Zertifikate | |||
| Sprache | Mehrsprachig | ||
| Zubehör | Adapter | Adapter, 12V/1,5A | |
| Benutzerhandbuch | Ja | ||
| Produktmessung, mm | ||||||||
| Einheit (Ohne Verpackung) | Geschenkbox (Mit Verpackung) | Karton 10 Stück/CTN | ||||||
| L | B | H | L | B | H | L | B | H | 
| 259,36 mm | 178,36 mm | 28 mm | 363 mm | 225 mm | 65 mm | 378 mm | 348 mm | 470 mm | 
| Netto(kg) | KG | Netto(kg) | KG | Netto | ||||


 






