|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | AI Gesichtserkennungskamera,6MP VCA Kuppelkamera,Vandalproof Kuppelkamera |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Merkmale
v 1/3" CMOS-Sensor
v 6MP HD-Auflösungsausgabe
v Gesichtserkennung, Erkennung von Personen und Fahrzeugen, Erkennung von Linienüberschreitungen, Erkennung von Bereichseintritt/-verlassen, Erkennung von Bereichseinbrüchen
v Geringe Beleuchtung 0,01 Lux
v Tag/Nacht (ICR), AWR, 2D/3D-DNR, IR-CUT
v Bewegungserkennung, Privatzonenmaske, Flip
v RTSP und Onvif 23.12 kompatibel
v H.265/H.264 Dual-Stream-Medienserver
v Einfach zu verwendender P2P-Cloud-Dienst
v Multi-Webbrowser, PC-Client, mobile APP, Fernzugriff
v RJ45 100 MBit/s Netzwerkanschluss, IEEE802.3af PoE
v Blitzschutz 4000V
v Robustes, wasserdichtes Gehäuse, IP67
v 18 Stück SMD IR-LEDs, IR-Abstand 20–30 Meter
v 2,7–13,5 mm motorisiertes AF-Objektiv
v Internes Mikrofon / SD-Steckplatz optional
Spezifikation
| Modell | JC-6MPAIFD5XMLZ |
| Kamera | |
| Bildsensor | 1/3" GC4653 CMOS |
| Soc-Chip | Sigmastar SSC377D |
| Effektive Pixel | 3072 (H) × 2048 (V) |
| Belichtungsverschluss | AUTO/Manuell: 1/10 s ~ 1/8000 s, max. Verschlusszeit einstellbar |
| Tag/Nacht | Auto (Aktiv/Passiv/Zeitplan)/Tag/Nacht, Schaltschwelle, Empfindlichkeit |
| Bildanpassung | Helligkeit, Sättigung, Schärfe, Kontrast, Rauschunterdrückung (0-100 %) einstellbar |
| Weißabgleich | AWB/MWB |
| DNR | 2D/3D-DNR |
| Kodieren | |
| Videostandard | H.264/H.265 |
| Videoauflösung |
Hauptstream: Substream: 10fps@720P, 30fps@D1(704x576)/(720x480)/VGA(640x480)/QVGA(640x360) |
| Video-Bitraten | Substream: 64 kbit/s – 8 Mbit/s Substream: 64 kbps-2048 kbps VBR/CBR, Qualität (1-9), GOP (1-128) |
| Bilddrehung | 0 / 90 / 180 / 270 Grad einstellbar |
| Grenzfrucht | X-Zuschnitt, Y-Zuschnitt |
| Bildspiegel | Horizont / Vertikal / Horizont und Vertikal einstellbar |
| OSD-Overlay | Schriftgröße (1-4), Position, Zeit, Titel, AM/PM, Farbe, Benutzer-OSD, Alarm-OSD |
| Datenschutzmaske | 4 Bereiche |
| Region von Interesse | ROI: Jeder Stream unterstützt 8 Bereiche |
| Audiostandard | G.711-u/G.711-a/AAC |
| Eingebautes Mikrofon | Optional |
| Geführt | |
| Licht | 18 Stück SMD-IR-LEDs |
| IR-Entfernung | 20-30M |
| Linse | |
| Brennweite | 2,7–13,5 mm motorisiertes AF-Objektiv |
| Sprache | |
| Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Polnisch, Italienisch, Türkisch, Ukrainisch, Russisch usw. | |
| Intelligente Erkennung | |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Digitaler IO-Alarm | 1 Paar Alarm-Eingang/Alarm-Ausgang, normalerweise offen/normalerweise geschlossen |
| Erkennung menschlicher Fahrzeuge | Ja, (2-20 Meter) |
| Kreuzlinienerkennung | Ja, 4 Zeilen |
| Perimeterschutz | Ja, 4 Bereiche |
| Gesichtserkennung | Ja, (1-5 Meter) |
| Zielerkennungstyp | Menschliche Form, Fahrzeug, Nicht-Motorfahrzeug, Haustier, Gesicht (12-1000 Pixel) |
| Aktionsverknüpfung auslösen | Snapshot, Aufzeichnung, Relay, E-Mail, FTP, NAS-Speicher (optional) |
| Gleichzeitige Erkennung | Maximal 16 Ziele gleichzeitig erkennen |
| Speichertyp | Zeitplan/Auslöser: E-Mail, FTP, NAS |
| Netzwerkdienste | |
| Protokoll | HTTP(s)/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P2P/HiK/IPv4/IPv6/NFS |
| P2P-Mobile-APP | Android, IOS |
| Webzugriff | IE, Firefox, Chrome, Edge, Safari usw. |
| PC-Tool | Windows, Mac |
| ONVIF | 23.12 kompatibel (Profil SGTM) |
| Allgemein | |
| Netzwerkport | 1-RJ45, 100 Mbit/s, POE optional |
| Stromversorgung | 12 VDC ± 10 % |
| Stromverbrauch | < 8 W |
| Betriebstemp. | -20℃-(+60)℃, 10%-90%RH |
Abmessungen:
![]()



