43" 55" 65" Fitness-Smart-Mirror-LCD-Werbedisplay für Übungen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
| Modellnummer: | JC-MD430T |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
|
Detailinformationen |
|||
| Helle: | 450cd/m2 | Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | WECHSELSTROM 110V~240V, 50/60HZ | Größe: | 32" 43" 49" 55" 65" |
| Touchscreen: | 10-Punkte-Kapazitativ- oder IR-Touch | Netzwerk: | WIFI / LAN / 3G / 4G Optional |
| Hervorheben: | 43 Zoll Fitness-Smart-Mirror,65 Zoll Fitness-Smart-Mirror,55 Zoll Fitness-Smart-Mirror |
||
Produkt-Beschreibung
43" 55" 65" Sport Fitness Smart Mirror LCD Werbebildschirm
43 Zoll Spiegel Digital Signage PCAP Touchscreen Innenraum Smart Workout Spiegel Foto Booth mit WLAN
Verkaufspunkte
1. 24-Stunden-Produkt-Test, die Produktqualität und die Details sicherstellen.
2- Produkt Außenanpassung, Akzeptanz neuer Produktforschung und -design
3. Windows oder Android OS optional
|
Anzeige
Parameter |
Bildschirmart | Ein LED-Hintergrundlichtmodul der Klasse |
| Größe | 43 Zoll ((16:9) | |
| Bildschirmauflösung | Einheitliche Datenbank (DAT-Datei) | |
| Blickwinkel | 176/176 (L.R/U.D.) | |
| Farbe | 16.7M | |
| Helle | 350cd/m2 | |
| Gegensatz | 3000:1 | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Wirkliche Anzeigefläche | 529.4x941,2 mm | |
|
Berühren
Bildschirm
Parameter |
Anerkennungsgrundsatz | Kapazitätsbezogene Erfassung |
| Mehrfachberührung | Windows7/8: zehn;XP: Einzige;Android: zwei | |
| Anti-Licht | Für alle Blickwinkel geeignet | |
| Schriftart | Finger, Füllstoff-Stift | |
| Berührungsgenauigkeit | < 2,5 mm | |
| Kommunikationsmodus | USB-Stick | |
| Lebensdauer des Touchscreen | 60000 Stunden | |
|
PC
Parameter |
CPU | Intel I3 7100 Dual-Core 3,9 GHz |
| Gedächtnis | 4G DDR3 1600FSB | |
| Festplatte | 120G MSATA SSD, SATA3 6GB s | |
| Netto-Karte | 100/1000M | |
| WLAN | Eingebettete 802.11n 150 Mb/s | |
| Host-Schnittstelle | 1*VGA+1*HDMI+4*USB3.0+1*RJ-45+1*Audioausgang / Headset-Ausgang | |
| Rückseite der Schnittstelle | 2*USB2.0+1&WiFi+1*RJ45+1*PC-Leistung+1*AC-Leistung | |
| Zubehör | 1* Stromkabel+1* Wifi-Antenne+1* Basis | |
| Andere | Eingangsleistung | AC 220v-240v 50/60hz |
| Schalenmaterial | 4 mm gehärtetes Glas+AL+kaltgewalztes Stahl | |
| Farbe | Schwarz | |
| Nettogewicht | 42 Kilo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





