43 Zoll Android Touchscreen Tisch Computer Tisch Touchscreen für Restaurants
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
Modellnummer: | JC-T430 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
Detailinformationen |
|||
Größe: | 43 Zoll | Operating System: | Android Windows Linux optional |
---|---|---|---|
Touchscreen: | 10 Punkte kapazitive Note | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Anwendung: | Restaurant, Bar, Café | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | 43 Zoll Android Touchscreen Tisch,4980*4980 Android Touchscreen Tisch,43 Zoll Computer Tisch Touchscreen |
Produkt-Beschreibung
JCVISION 43 Inch Android Touch Screen Interaktiver Kaffeeshop Tisch Für Restaurant
Spezifikation | ||||
Panel-Parameter | Größe der Platte | 43 Minuten. | ||
Aktivbereich | 930- Ich weiß, aber... | |||
Modell | A43-TAD01 | |||
Max, die Helligkeit. | 400 | |||
Max. Auflösung | 1920*1080 | |||
Kontrastverhältnis | 1400:1 | |||
Panel Life | 50000 Stunden | |||
Reaktionszeit | Vier Sekunden. | |||
Blickwinkel | H178/V178 | |||
Touch Panel Parameter | Touch Max Auflösung | 4980 mal 4980 | ||
Berührungstyp | Kapazitive Berührung (10 Punkte) | |||
Transparenz | > 90%, bis zu 100% | |||
Scanning Geschwindigkeit | > 50 Scans/S | |||
Reaktionsgeschwindigkeit. | < 12 Sekunden | |||
Kommunikation | USB-Anschluss | |||
Stromversorgung | AC 110V-240V, 50 Hz/60 Hz | |||
Anwendungen | Supermarkt, Hotel, Einkaufszentrum, Geschäft, Geschäftsgebäude usw. | |||
Zertifikat genehmigt | CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9001 | |||
Gewährleistung | Ein Jahr | |||
Eigenschaften | Unterstützt HD Video, Bilder und Musik | |||
Sicherheit und Passwort-Schutz, Anti-Diebstahl-Design. | ||||
Set up Zeit ein-/aus | ||||
Unterstützen Sie Remote Controller | ||||
Unterstützung Sicherheitsschließung System | ||||
Unterstützt Medienformat | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF usw. | |||
Temperatur | Aufbewahrung: 20 Grad Celsius bis 80 Grad Celsius | |||
Arbeiten: -10 Grad Celsius bis 65 Grad Celsius | ||||
Fixing Methode | Stand auf dem Boden | |||
Verfügbare Lösungen: | ||||
Standalone Version (Kein System) | Ein USB. 1 mal SD. 1* HDMI (Support USB Plug and Play) | VGA HDMI Eingänge (Kein Plug and Play) | ||
Android-Version (DEFAULT) | Quad-Core, RK3288 Chipset, 1.8 GHz, Mali-T764 GPU Android 7.1; WIFI, Bluetooth, RJ45 unterstützt. RAM: zwei G. Speicher: 16G. | |||
Android-Version (Optional) | Dual-Core, A20-Chipset, 1.0 GHz, Mali-400MP2 GPU, Android 4.2; WIFI, Bluetooth, RJ45 unterstützt. RAM: zwei G. Speicher: 8G. | |||
Sechs-Kern, RK3399 CHIPSET, 2.0 GHz, Mali-T860MP4 GPU Android 7.1; WIFI, Bluetooth, RJ45 unterstützt. RAM: 2G und 4G. Erinnerung: 8G/16G/32G. | ||||
Octa-Core, A83 Chipset, 2,0 GHz, PowerVR SGX544 GPU, Android 6.0; WIFI, Bluetooth, RJ45 unterstützt; RAM: 2G und 4G. Erinnerung: 8G/16G/32G. | ||||
Windows/Linux Version (DEFAULT) | J1900, 4G RAM, 64G SSD; integrierte GPU, wifi, RJ45 unterstützt, win10 Pro trial os Intel BayTrailJ1900 Quad-Core, 2.0 GHz DDR3, und das ist es. I/O: DC12V + HDMI + VGA + USB3.0 + USB2.0 + LAN + AUDIO | |||
Windows/Linux Version (Optional) | i3 CPU, 4G RAM, 128G SSD, integrierte GPU, WiFi, RJ45 unterstützt, win10 Pro trial os Intel i3, Dual-Core, Frequenz 2,4 GHz, DDR3. I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO | |||
i5 CPU, 4G/8G RAM, 128G/256G SSD, integrierte GPU, wifi, RJ45 unterstützt, win10 Pro trial os Intel i5, Intel i5, Dual Core, Frequenz 2.5 GHz, Turbo 3.1 GHz DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO | ||||
i7 CPU, 4G/8G RAM,128G/256G SSD, integrierte GPU, wifi, RJ45 unterstützt, win10 Pro trial os Intel i7 CPU, Dual-Core, Frequenz 2.9 GHz, Turbo 3.6 GHz DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO | ||||
Hinweis: Mehr Spezifikationen können angepasst werden. |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?