Tabellen-Computer-Tabellen-Touch Screen Touch Screen 43Inch Android für Restaurant
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
Modellnummer: | JC-T430 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1unit |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Größe: | 43 Zoll | Betriebssystem: | Android-Fenster Linux optional |
---|---|---|---|
Touch Screen: | 10 Punkte kapazitive Note | Kundendienst: | Technische Videounterstützung |
Anwendung: | Restaurant, Bar, Kaffeestube | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Tabelle Touch Screen 43Inch Android,Tabelle Touch Screen 4980*4980 Android,Tabellen-Touch Screen des Computer-43Inch |
Produkt-Beschreibung
JCVISION 43 Zoll-Android-Touch Screen wechselwirkende Kaffeestube-Tabelle für Restaurant
Spezifikation | ||||
Platten-Parameter | Platten-Größe | 43" | ||
Beschriftungsbereich | 930.24mm (W)×523.26mm (H) | |||
Modell | A43-TAD01 | |||
Max. Brightness | 400 | |||
Max. Resolution | 1920*1080 | |||
Kontrast-Verhältnis | 1400:1 | |||
Platten-Leben | 50000 Stunden | |||
Entgegenkommende Zeit | 4ms | |||
Betrachtungs-Winkel | H178/V178 | |||
Fingerspitzentablett-Parameter | Note Max Resolution | 4980*4980 | ||
Noten-Art | Kapazitive Note (10 Punkte) | |||
Transparenz | > 90%, bis 100% | |||
Abtastgeschwindigkeit | >50Scans/S | |||
Wartegeschwindigkeit | <12ms> | |||
Kommunikation | USB-Port | |||
Stromversorgung | WECHSELSTROM 110V-240V, 50HZ/60HZ | |||
Anwendungen | Supermarkt-, Hotel-, Mallmitte, Geschäft, Handelsgebäude etc. | |||
Zertifikat-Zustimmung | CER, RoHS, CCC, FCC, ISO9001 | |||
Garantie | ein Jahr | |||
Eigenschaften | Video, Bilder und Musik der Unterstützungs HD | |||
Sicherheit und Kennwortschutz, Antidiebentwurf | ||||
Gegründete Zeit AN/AUS | ||||
Stützfernprüfer | ||||
Stützsicherheitsschlosssystem | ||||
Stützmedien formatieren | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORT, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF etc. | |||
Temperatur | Lagerung: - 20 Celsiusgrad zu 80 Celsiusgrad | |||
Funktion: -10 Celsiusgrad zu 65 Celsiusgrad | ||||
Reparierenmethode | Bodenstellung | |||
Verfügbare Lösungen: | ||||
alleinstehende Version (kein System) | 1*USB 1*SD 1*HDMI (Unterstützungs-USB-Plug-and-Play) | Input VGAs HDMI (kein Plug-and-Play) | ||
Android-Version (NICHTERFÜLLUNG) | Viererkabelkern, RK3288 CHIPSET, 1.8GHz, Mali-T764 GPU Android 7,1; WIFI, Bluetooth, RJ45 stützte sich RAM: 2G Gedächtnis: 16G | |||
Android-Version (OPTIONAL) | Dual Core, A20 CHIPSET, 1.0GHz, Mali-400MP2 GPU, Android4.2; WIFI, Bluetooth, RJ45 stützte sich RAM: 2G Gedächtnis: 8G | |||
Sechs Kern, RK3399 CHIPSET, 2.0GHz, Mali-T860MP4 GPU Android 7,1; WIFI, Bluetooth, RJ45 stützte sich RAM: 2G/4G Gedächtnis: 8G/16G/32G | ||||
Octa-Kern, A83 CHIPSET, 2.0GHz, PowerVR SGX544 GPU, Android 6,0; WIFI, Bluetooth, RJ45 stützte sich; RAM: 2G/4G Gedächtnis: 8G/16G/32G | ||||
WINDOWS-/LINUXversion (NICHTERFÜLLUNG) | J1900, 4G RAM, SSD 64G; integriertes GPU, wifi, RJ45 stützte sich, Proprobeos win10 Viererkabelkern 2.0GHz DDR3 Intels BayTrailJ1900, Input/Output: DC12V+HDMI+VGA+USB3.0+USB2.0+LAN+AUDIO | |||
WINDOWS-/LINUXversion (OPTIONAL) | i3 CPU, 4G RAM, 128G SSD, integriertes GPU, wifi, RJ45 stützte sich, Proprobeos win10 Intel i3, Doppelkern, Frequenz 2.4GHZ, DDR3, Input/Output: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | |||
i5 CPU, 4G/8G RAM, 128G/256G SSD, integriertes GPU, wifi, RJ45 stützte sich, Proprobeos win10 Intel i5, Intel i5, Doppelkern, Frequenz 2.5Ghz, Turbo 3.1Ghz DDR3, Input/Output: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
i7 CPU, 4G/8G RAM, 128G/256G SSD, integriertes GPU, wifi, RJ45 stützte sich, Proprobeos win10 CPU Intels i7, Doppelkern, Frequenz 2.9ghz, Turbo 3.6Ghz DDR3, Input/Output: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
Anmerkung: mehr Spezifikt. kann besonders angefertigt werden. |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?