|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 46-Zoll-LCD-Videowand-Display,Videowand mit einer Auflösung von 1920 x 1080,blendfreie LCD-Videowand |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| Videowand-Lösungsdiagramm 46 Zoll | ||||||||||
| Panel-Spezifikationen | ||||||||||
| Aktive Bildschirmdiagonale | 46" | |||||||||
| Pixelabstand (BxH) | 0,49005 (H) × 0,49005 (V) mm | |||||||||
| Plattenabmessungen (BxHxT) | (H) × 0,49005 (V) mm Aktive Fläche | |||||||||
| Gesamtbreite der Blende | 3,5 mm | |||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||||||||
| Physikalische Auflösung | 1920*1080 | |||||||||
| Backight-System | D-LED | |||||||||
| Leuchtdichte (Nits) | 500 cd/㎡ | |||||||||
| Kontrast | 4000:1 (typ.) | |||||||||
| Eingabe- und Ausgabeanschlüsse | HDMI IN*1, USB IN*1, RS232 IN*1, IR IN*1, RS232 OUTPUT*2, Audio*1, VGA*1 | |||||||||
| Betrachtungswinkel | 178°/178° (H/V) | |||||||||
| Anzeigefarben | 8 Bit, 16,7 Mio | |||||||||
| Aktualisierungsrate | 60Hz | |||||||||
| Ansprechzeit | <=6ms | |||||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 Std | |||||||||
| Oberfläche | Blendfrei | |||||||||
| Standby-Stromverbrauch | <3W | |||||||||
| Maximaler Stromverbrauch | <=158W | |||||||||
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 Hz | |||||||||
| Kühlung | Geräuscharme Lüfter | |||||||||
| Wärmeableitung | 819 BTU/h (max.) | |||||||||
| Arbeitszeitkapazität | 7x24x365Stunden | |||||||||
| Anwendungsbereich | Innen/Halbaußen | |||||||||
| Arbeitstemperatur | 0℃~55℃ | |||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0,85 | |||||||||
| Lagertemperatur | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Lagerfeuchtigkeit | 85 % nicht kondensierend | |||||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




