49" Ultra-Hochhelligkeits-Floor-Standing-Display für kommerzielle Nutzung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JCVision |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | JC-49HLB-S |
| Dokumentieren: | JCVision_49inch_Floor_Stand...1).pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 600 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildschirmgröße: | 49 Zoll | Sichtbarer Bereich (B×H): | 1074 × 603 mm |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1920 × 1080 (FHD) | Helligkeit: | 2000 Cd/m2 |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 | LED -Lebensdauer: | 50.000 Stunden |
| Betrachtungswinkel: | 89°/89°/89°/89° | Orientierung: | Porträt / Landschaft |
| Ansprechzeit: | 6 ms | Farbsättigung: | 16.7M (8-Bit) |
| Aktualisierungsrate: | 60 Hz | Videowiedergabe: | MP4, H.264, H.263, VP8, MPEG-4, AVS, WAV, WMV |
| Bildwiedergabe: | JPG, BMP, PNG | Betriebssystem: | Android 9+ (Windows optional) |
| Systemsprache: | Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch | Lagerung: | 32GB |
| RAM: | 2 GB | Lautsprecher: | 8Ω 5W × 2 |
| Schnittstellen: | USB × 2 | Nennspannung: | 110–220 V |
| Maximale Leistung: | 160W | Betriebsfeuchtigkeit: | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Produktabmessungen (B×H×T): | 628 × 1800 × 50 mm | Verpackungsgröße: | 1323 × 280 × 780 mm |
| Nettogewicht: | 33 kg | Bruttogewicht: | 420,8 kg |
| Schalenmaterial: | Profile / Bleche | Außenfarbe: | Schwarz |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: | Fernbedienung, Netzkabel, vertikale Halterung mit Schrauben | ||
| Hervorheben: | 49 Zoll hohe Helligkeit digitale Beschilderung,2000 nits Außenexpositionsbildschirm,Full HD kommerzielles Android-Display |
||
Produkt-Beschreibung
Der JCVISION 49-Zoll-Bodenständer-Leuchtkasten mit ultrahoher Helligkeitist für stark frequentierte kommerzielle Umgebungen konzipiert. Mit2000 Nits HelligkeitSo bleiben Ihre Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung oder hellem Innenlicht lebendig und lesbar.
DerFull HD 1920×1080-Panelliefert scharfe Details, unterstützt durch aKontrastverhältnis 1200:1,6 ms Reaktionszeit, Und89° großer Betrachtungswinkel. DerE-LED-Hintergrundbeleuchtungist bewertet50.000 Stundendes Dauerbetriebs.
WeiterlaufenAndroid 9+(Windows optional), mit2 GB RAMUnd32 GB SpeicherEs unterstützt gängige Video- und Bildformate, darunter MP4, H.264, JPEG, PNG und BMP. Konnektivität beinhaltet2× USB-Anschlüsse.
Die stabile Bodenständerkonstruktion (628×1800×50 mm) unterstützt beidesPorträt und LandschaftAusrichtung und eignet sich daher perfekt für Schaufenster, Fast-Food-Menüs, Hotelverzeichnisse und Firmenlobbys.
Hauptmerkmale:
-
2000 Nits ultrahohe Helligkeit
-
Full HD 1080P-Auflösung
-
Android-Smart-System
-
50.000 Stunden LED-Lebensdauer
-
Bodenstehend, platzsparendes Design
-
Plug-and-Play-Betrieb
JCVision 49 Zoll vertikaler bodenstehender Leuchtkasten-Bildschirm – Modell.pdf
![]()







