JCVISION 6000-Lumen-Laserprojektor für Bildungskonferenzen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE, FCC, ROSH |
| Modellnummer: | JC-Projektor STL |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokumenteninkasso, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten |
|
Detailinformationen |
|||
| Lichtquelle: | Laser-NUBM36*1 ((105W) | Helle (Lumen): | 6000 |
|---|---|---|---|
| Display Technology: | Flüssigkristallanzeige | F: | Die F1.6 |
| Hervorheben: | 6000-Lumen-Laserprojektor für den Bildungsbereich.,Short Throw Laser Projector for Education |
||
Produkt-Beschreibung
JCVISION 6000-Lumen-Kurzstrecklaserprojektor für Bildungskonferenz
| Modell | JC-SU6000 | |
| Lichtquelle | Laser-NUBM36*1 ((105W) | |
| Hauptchip | Topaz Prime PWC895 | |
| Sony IC | CXD3555+CXA3861 ((1+3) | |
| Helle | ||
| Helle (Lumen) | 6000 |
![]()
| Allgemeine Spezifikation | Marke | JCVISION |
| Panel | Anzeigeteil | 3x0,64 ̊ mit MLA |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtquelle Lebensdauer |
Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
| ECO2-Modus | 30.000 Stunden | |
| Linsen | Verkäufer von Objektiven | RICOH |
| Projektion Linsen |
F | Die F1.6 |
| f | 6.39mm | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 0.44:1 | |
| Zoom-Verhältnis | N/A | |
| Bildschirmgröße | 55 bis 300 Zoll | |
| Linsenverschiebung | N/A | |
| Zinssatz | Kontrastverhältnis (FOFO) |
5000000:1 |
| Geräusche | Lärm (dB) | TGT: 37 dB (Normal) 27 dB (ECO) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% |
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| DVI-D | N/A | |
| HDT-Base | *1 (fakultativ) | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |
| Video | N/A | |
| Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (AUS) | N/A | |
| Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
| Wired Fernbedienung | N/A | |
| Wired Fernbedienung (OUT) | N/A | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Sprecherin | 16W*1 |
| Staubfilter | W/Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | |
| Macht Verbrauch |
Leistungsbedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
360 | |
| Stromverbrauch (ECO1) (maximal) |
280 | |
| Stromverbrauch (ECO2) (maximal) |
230 | |
| ECO-Wartemodus Stromverbrauch |
< 0,5 W | |
| Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 0 bis 40°C |
| Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 80% | |
| Speichertemperatur. | -10 bis 50°C | |
| Höhenlage | 0 bis 3000 m | |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 15° H: ± 15° Korrektur von Kissen/Fass 6 Eckkorrektur 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
| OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionschinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch,Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch,Vietnamesisch, Thai, Farsi |
| LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. |
| LAN-Steuerung... AMX Discovery |
- Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung... PJ Link |
- Ja, das ist es. | |
| Scannen Häufigkeit |
H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz |
| V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
| Anzeige Entschließung |
Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
| SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input-Suche, Auto-PC, Auto-Keystone |
| Weiß | - Ja, das ist es. | |
| Aufhören | Ja ((5 Minuten ohne Signal als Standard) | |
| Bildmodus | Dynamic, Standard, Kino, Farbtafeln, Sim-DICOM, Schwarztafeln ((Grün) |
|
| Kühlzeit | 0s, Normal, 30s | |
| Untertitel geschlossen | N/A | |
| Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
| D-Zoom | 1 bis 33 | |
| Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | |
| Nettogewicht (Kg) | 8.1 kg | |
| Abmessungen der Verpackungsboxen (WxHxD mm) |
510 ((W) × 498 ((D) × 260 ((H) | |
| Bruttogewicht (Kg) | ~ 10,4 kg | |
| Zubehör | ||
| Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch. | |
| Standardzubehör | Stromkabel (EU) /Stromkabel (Ja) Fernbedienung und RC-Batterie |
|
| Liste der Vorschriften | ||
| China | CCC | √ |
| WW | CB | √ |
| US-amerikanische | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| Die FDA | √ | |
| Die EU | CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| Lasersicherheitsstufe | Klasse 1 | √ |
| EMV-Klasse | ||
| EMV-Klasse | Klasse A@3dBm | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



