Pädagogisch ganz auf einem wechselwirkenden elektronischen intelligenten Touch Screen Whiteboard
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE FC ROSH |
Modellnummer: | JC-H65K |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | EXW. USD750-898 |
Verpackung Informationen: | EPE-Schaum/Bienenwabenkarton Paket, Holzkisteverpackungsaußenseite |
Lieferzeit: | Tage 3-7Working |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Digital wechselwirkendes Whiteboard | Schirm-Art: | LCD |
---|---|---|---|
Garantie: | 3 Jahre | Entschließung: | 3840*2160 (4K) |
Betrachtungs-Winkel: | 178°(H)/178°(V) | Notenart: | Infrarotnote |
Hervorheben: | Pädagogisches wechselwirkendes elektronisches whiteboard,Infrarotnote wechselwirkendes elektronisches whiteboard,Lcd-Touch Screen wechselwirkendes whiteboard |
Produkt-Beschreibung
JCVISION heiß, 55 65 75 86 verkaufend 110-Zoll-pädagogische einteilige elektronische intelligente Touch Screen wechselwirkende Zusammenarbeit
JCVISIONS-Produkt-Parameter | |||
Größe | 55/65/75/86/110 Zoll | ||
Schirmart | LCD-Bildschirm (a-Regelung) | ||
Hintergrundbeleuchtungsart | D-LED | ||
Bildschirmbereich | 2203,2 (W)×1239.3 (H) Millimeter | ||
Entschließung | 1920*1080P (optional) | ||
Helligkeit | 400cd/m ² | Kontrast | 1200:01: 00 |
Antwortzeit | 7ms | Frequenz | 60Hz |
Farbtonleiter | 60% NTSC (CIE1931) | ||
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | ||
Nutzungsdauer | >60000H | ||
Betriebstemperatur | 0°C | 50°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20% | 80% (kondensationsfrei) | ||
Lagertemperatur | -20°C | 60°C | ||
Speicherfeuchtigkeit | 10% | 90% (kondensationsfrei) | ||
Shell-Material | Aluminiumlegierung/Blech | ||
Shell-Farbe | Zurück, Silber, etc. | ||
Schaltnetzteil | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | ||
Energieschnittstelle | Mittleres vorgeschriebenes Zweiphasensystem des Dreidrahtes 220V | ||
Maschinen-Leistungsaufnahme | 488W | ||
Reserveleistungsverbrauch | 1W | ||
Produkt-Handbuch | *1 | ||
Stromkabel | *1 | ||
Garantiekarte, Konformitätsbescheinigung | *1 | ||
Notenstift | *2 | ||
WiFi-Titel | Doppeltes system*6-/Singlesystem | ||
Wand-Berg + Wand-Berg-Schraube | *1 |


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?