Bildungs-All-in-One-interaktiver elektronischer Whiteboard mit Smart Touch-Bildschirm
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE FC ROSH |
Modellnummer: | JC-H65K |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | EXW. USD750-898 |
Verpackung Informationen: | EPE-Schaum/Honeycomb-Karton Verpackung, Außenverpackung in Holzkisten |
Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Digital wechselwirkendes Whiteboard | Bildschirmart: | Bildschirm |
---|---|---|---|
Garantie: | 3 Jahre | Auflösung: | 3840*2160(4K) |
Betrachtungswinkel: | 178° H / 178° V | Berührungstyp: | Infrarotberührung |
Hervorheben: | Bildungsinteraktives elektronisches Whiteboard,Infrarot-Touch-interaktives elektronisches Whiteboard,Lcd-Touch Screen wechselwirkendes Whiteboard |
Produkt-Beschreibung
JCVISION Heiß verkaufender 55 65 75 86 110 Zoll großer, interaktiver, kollaborativer elektronischer Smart-Touchscreen für den Bildungsbereich
JCVISION Produktparameter | |||
Größe | 55/65/75/86/110 Zoll | ||
Bildschirmtyp | LCD Bildschirm (A Regulierung) | ||
Hintergrundbeleuchtungstyp | D-LED | ||
Anzeigebereich | 2203.2(B)×1239.3(H) mm | ||
Auflösung | 1920*1080P (optional) | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | Kontrast | 1200:01:00 |
Reaktionszeit | 7 ms | Frequenz | 60 Hz |
Farbraum | 60% NTSC (CIE1931) | ||
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
Lebensdauer | >60000H | ||
Arbeitstemperatur | 0°C ~ 50°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20% ~ 80% (nicht kondensierend) | ||
Lagertemperatur | -20°C ~ 60°C | ||
Lagerfeuchtigkeit | 10% ~ 90% (nicht kondensierend) | ||
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung / Blech | ||
Gehäusefarbe | Schwarz, Silber usw. | ||
Schaltnetzteil | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||
Stromanschluss | Mittel Regulierung 220V Zwei-Phasen Drei-Leiter System | ||
Stromverbrauch der Maschine | 488W | ||
Standby-Stromverbrauch | 1W | ||
Produkt Handbuch | *1 | ||
Stromkabel | *1 | ||
Garantiekarte, Konformitätszertifikat | *1 | ||
Touch Stift | *2 | ||
WiFi Header | Doppeltes System*6/Einzelnes System | ||
Wandhalterung + Wandhalterung Schraube | *1 |


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?