Detailinformationen |
|||
Farbe: | Schwarz | Pixel Pitch: | 3.5 mm |
---|---|---|---|
Größe: | 46 Zoll | Funktion: | SDK |
Lcd-Marke: | B.B.E. | Externe Kontrolle: | RS232 |
Helle: | 500cd/m2 | Zertifikat: | FCC, CE, ROHS |
Kontrastverhältnis: | 4000:1 | Betrachtungswinkel: | 178/178 |
Hervorheben: | Narrow Frame nahtlose LCD-Videowand,2x2 nahtlose LCD-Videowand,3.5mm Bezel LCD Videowand |
Produkt-Beschreibung
gutes Preis-Panel 2x2 Videowand LCD Videowand 46 Zoll 3,5 mm Bezel nahtlose LCD Videowand
>>Hauptmerkmale des Produkts:
1, Ultra schmaler Rahmendesign, die schmalste Lünette beträgt 0,88 mm und die Lünette kann optional sein.
2, Wandmontiert, Boden stehend, Boden stehend Schränke und vorderen Schub hydraulische Pop-out optional.
3, Die Vorderseite: die Hülle adoptiert schwarz matt antimagnetisch einzigartig und exquisit stark in anti-Interferenz;
4, Schnittstellen: 2xHDMI-Eingang,DP-Schleife ein,DP-Schleife aus,DVI-Eingang,VGA-Eingang,CVBS-Schleife,USB,Switch,Power-Port;
5, Zubehör: Englischsprachige Anleitung, Anhänger, RS232-RJ45-Wandler, englischer IR-Controller, RJ45-Kabel, Software USB
Aufkleber
6, Arbeitstemperatur: 0°C bis 50°C. Arbeitsfeuchtigkeit: 20% bis 80%;
7, Anwendungsbereiche: Immobilienverkaufszentrum, Bekleidungsgeschäft, Ticketzentrum, Hotellobby, Handyladen,
Restaurant;
8, Videowandbildschirm mit 1080P HDMI-Eingabe Daisy Chain Controller Board;
9, HDMI-Splitter, um die Bildschirme an einer großen Wand zu verbinden;
10, Qualitäts-SPCC-Videowandregale für 46 ′′ LCD-Videowand mit komplettem Zubehör.
Artikel Nr. | Komponenten | Beschreibungen | |
1 | 40" BOE 8mm Lünette | 500 Nits Helligkeit, WLED-Hintergrundbeleuchtung, mit 1080p HDMI-Eingang | |
2 | Systemsteuerung | 1 in 16 Ausgabe HDMI Splitter | |
3 | Klammer | POP-Ausstütze für 46" LCD-Videowand | |
4 | Standardzubehör | Englische Handbuch, IR-Controller, Stromkabel, RJ45-Kabel, RS232-RJ45-Anschluss | |
5 | Verpackung | 4/5 Bildschirme in einem Holzgehäuse | |
Spezifikationen der Platten | |||
LCD-Technologie | Original BOE DID-LCD | ||
Aktive Bildschirmdiagonale | 46" | ||
Panelgröße ((WxH) | 1664.84 mal 944.56 | ||
Gesamtbreite der Bezel | 8 mm | ||
Bildverhältnis | 16:9 | ||
Körperliche Auflösung | 1920*1080 | ||
Rückwärtsbewegungssystem | WLED | ||
Lichtdichte (Nits) | 500cd/m2 | ||
Gegensatz | 15001 (typisch) | ||
Blickwinkel | H 178° nach obenV 178° nach unten | ||
Anzeigen von Farben | 8Bit,16.7M | ||
Erneuerungsrate | 60 Hz | ||
Reaktionszeit | <= 6 ms | ||
Das Leben. | > 60.000 Stunden | ||
MTBF | > 100 000 h | ||
Oberfläche | Gegenblende | ||
Standby-Stromverbrauch | 3W | ||
Höchststromverbrauch | <= 200 W | ||
Stromversorgung | AC100~240V 50/60 Hz | ||
Kühlung | Geräuscharme Lüfter | ||
Arbeitszeitkapazität | 7x24x365 Stunden | ||
Betriebstemperatur | 0°C ∼50°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 0.85 | ||
Speichertemperatur | -20 bis 60°C. | ||
Lagereinheit | 85% nicht kondensierend | ||
Nettogewicht | 26 kg/Einheit | ||
1080P HDMI-Eingabe Daisy-Kette-Board Signal Eingaben, Ausgänge | |||
DP 4K-Schleife eingeschaltet | 1 | ||
DP 4K-Schleife aus | 1 | ||
DVI-I Doppelverbindung | 1 | ||
HDMI-Eingang 2K | 1 | ||
VGA-Eingang | 1 | ||
RS232 IN | 1 | ||
RS232 OUT | 2 | ||
IR IN | 1 | ||
AC IN | AC100-240V | ||
Unterstützung von Farbsystemen | PAL/NTSC/SECAM | ||
Kontrolltyp | IR-Fernbedienung und Software | ||
Menüsprache | Englisch | ||
Vertikale/horizontale Anzeige | Unterstützung |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?