Zwei-Bildschirm-Floor-Stand-Transparente LCD-Bildschirm-Digitalsignage-Kiosk
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
Modellnummer: | JC-DS-W55WM |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | USD398/unit-USD598/unit |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
Detailinformationen |
|||
Eingangsspannung: | AC100~240V, 50 /60 HZ | Betrachtungswinkel: | 178° ((V)/178° ((H) (typisch) |
---|---|---|---|
Pixel Pitch: | 0.49*0.49mm | Helle: | 400cd/m2 |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 | Reaktionszeit: | 5 ms |
Verwenden: | Restaurant- und Hotelbedarf, Flughafen, Ausstellungshalle | Auflösung: | 1920 (RGB) x 1080 (FHD) |
CPU: | Rockchip Cortex A17 1,8 GHz | Aufbewahrung: | TF/USB |
System-RoM: | EMMC 8GB | Betriebssystem: | Android 5.1 (optional) |
GPU: | Rockchip Mali-T764 MP | System RAM: | ddr3 2gb |
Netzwerk: | RJ45 Ethernet, WLAN und andere drahtlose Geräte erweitert | ||
Hervorheben: | EMMC 8GB transparenter LCD-Bildschirm,DDR3 2GB Transparenter LCD-Bildschirm,EMMC 8GB-Kiosk für digitale Beschilderung |
Produkt-Beschreibung
Zwei-Bildschirm-Floor-Stand-Transparente LCD-Bildschirm-Digitalsignage-Kiosk
JCVISION Dual Screen Super Slim Werbe-LCD-Display AD-Player Boden stehendes Digitales Schild-Kiosk
Typ der Platte | 55 ̊ LCD-Panel |
Anzeigebereich | 1209.6 × 680,4 mm ((H*V) |
Anzeigeverhältnis | 9:16 |
Entschließung | 1920 (RGB) x 1080 (FHD) |
Farbe anzeigen | 16.7M |
Helle | 500cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Blickwinkel | 178° H / 178° V |
Reaktionszeit | 5 ms |
S-System | PAL / NTSC / SECAM |
Lebensdauer | 60000 Stunden |
Leistungsspannung | AC100V bis 240V |
Arbeitsleistung | ≤ 240 W |
Standby-Leistung | ≤ 3 W |
Energieeffizienz | 0.85cd/W |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?