65in 1920×1080 RS232 Interaktives Smart White Board Intel I3/I5/I7
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS |
| Modellnummer: | JC-T65K |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Price Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Karton und Holzkiste |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| CPU: | I3/i5/i7 Fakultativ | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminiumlegierte Rahmen | Betrachtungswinkel: | 178° H / 178° V |
| Funktion: | Projektor | Schnittstelle: | USB 2.0/3.0,USB/RS232/I2C,AC,USB,HDMI |
| Hervorheben: | RS232 Interaktive intelligente Whiteboard,1920×1080 Interaktive Smart White Board,65-Zoll-Infrarot-Touchscreen |
||
Produkt-Beschreibung
65 Zoll Infrarot-Touchscreen Intel i3/i5/i7 RAM 4G ROM 120G Interaktives Smart Whiteboard
Touchscreen Smart Board ist ein interaktiver Fernseher, der mit LCD/LED und Touchscreen (und PC optional) ausgestattet ist. Wir verwenden die beliebteste Technologie, den Infrarot-Touch, um die Interaktion zwischen Benutzern und dem Monitor zu ermöglichen.
Der All-in-One-Touchmonitor ist auch ein LCD-Whiteboard, das das LCD anstelle des Projektors zur Bildpräsentation verwendet.
In Verbindung mit einem eingebauten oder externen PC ist es ein großer Touch-PC, mit dem man den PC mit den Fingern steuern und bedienen kann, um Werbung, Konferenz-PPTs, Klassenzimmerkurse, Filme usw. zu präsentieren.
Spezifikation
Merkmale des All-in-One-Interactive Whiteboard
* 10-Punkt-IR-Touchscreen
* Kommt mit Multi-Funktions-Software
* Kommt mit WIFI
* Ausgestattet mit mehreren Signalschnittstellen
* Aluminiumlegierungsgehäuse mit Frontzugriff-Touch-Frame-Modul
* Intelligente Schwarzbrett-Erkennungsfunktionen (Sobald das Schwarzbrett aktiviert ist, schaltet sich die LED-Hintergrundbeleuchtung aus)
* Erhältlich in einer Vielzahl von Größen: 55”, 65”, 75”, 86” und 98”
Produktdetails:
| Bildschirmparameter | Bildschirmtyp | TFT-LCD |
| Bildschirmgröße | 65 Zoll | |
| Seitenverhältnis | Optional 16:9 | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Max. Auflösung | 1920×1080 (Unterstützung 4K) | |
| Helligkeit | 450 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |
| Lebensdauer | ≥50000H | |
| Android TV-System | Tonausgangsleistung | 2*15W @8Ω |
| Farbsystem | PAL/SECAM/NTSC | |
| Tonsystem | D/K,B/G,I,M | |
| YPbPr-Unterstützungssignal | Unterstützung 480P/I,576P/I,720P,1080P/I | |
| VGA-kompatibel | VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA | |
| Stromversorgung | A.C.:100~240V, 60/50 Hz | |
| Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit | 0°~40°C, 20%~80% | |
| Rückseitiger Eingang | USB TOUCH *1 (Typ B USB) | |
| HDMI*1 | ||
| VGA*1 | ||
| PC Audio*1 | ||
| AV*1 | ||
| ANT(RF)*1 | ||
| TV USB2.0*1 | ||
| RJ45*1 | ||
| DP*1(Optional) | ||
| YPbPr*1 | ||
| RS232*1 | ||
| MIC*1 | ||
| TV WIFI*1 | ||
| Rückseitiger Ausgang | Spdif/Optischer Ausgang*1 | |
| AV*1 (Enthält L/R-Audioausgang) | ||
| Kopfhörer-Soundausgang *1 | ||
| Frontschnittstelle | HDMI*1 | |
| Touch USB2.0*1 | ||
| TV USB2.0*1 | ||
| PC USB3.0*1 | ||
| Eingebautes Computersystem | OPS-Mikrocomputer (Stecktyp und einfache Wartung), | |
| Kundenspezifische Konfiguration ist verfügbar. | ||
| CPU | Intel Core I3 (i5/i7 Optional) | |
| Interner Speicher | 4GB DDR3 (8G Optional) | |
| Festplatte | 120G SSD (256G Optional) | |
| Strom | AC-Eingang: 100-240V/50-60HZ | |
| DC-Ausgang: 19V/5A | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s | |
| WIFI | 802.11/b/gn | |
| Schnittstelle | USB2.0*2, USB3.0*2, VGA*1, MIC*1, | |
| AUDIO*1, HDMI*1, WIFI*2, RJ45*1 | ||
| Betriebssystem | Win7/Win10 | |
| Touch-Funktionsindex | Touch-Punkte | 10 Punkte |
| Kommunikation | USB | |
| Touch-Haltbarkeit | 60.000.000 Mal. | |
| Touch-Objekt | Finger, Schreibstift, anderes Objekt. | |
| Touch-Reaktion | Einzelberührung: weniger als 7 ms; | |
| (Reaktionszeit) | Doppelberührung: weniger als 12 ms. | |
| Lichtbeständigkeit | Funktioniert normal unter 30.000 Beleuchtungen. | |
| Touch-Präzision | 1 mm | |
| Kalibrierung | <2 mm | |
| Cursor-Geschwindigkeit | 100 Punkte/Sekunde | |
| Touch-Technologie | Infrarot-Technologie | |
| Stromverbrauch (W) | Arbeit unter USB 5V Spannung, | |
| elektrischer Strom weniger als 500mA. | ||
| Bildschirmschutz und Sicherheit | AG-Hartglas (entspiegelt), um reflektiertes Licht vom Glas zu reduzieren | |
| Physikalische Abmessungen (L*B*T) (mm) | 1356*831*114mm Ohne Halterung | |
| Installationsarten | Wandmontage | |
| Mobiler Standfuß | ||
![]()
![]()



