JCVISIONS-Selbstservice-Kiosk-Touch Screen Barcode-Scanner-Selbsteinrichtungskiosk
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
Modellnummer: | JC-SK215T |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1unit |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Touch Screen: | Kapazitive Note 10 Punkt | OS: | Windows und Android optional |
---|---|---|---|
Bildumfang: | 21,5 Zoll (24/27/32-Zoll-Wahl) | Installation: | an der Wand befestigter Kiosk |
Helligkeit (Nissen): | 400nits | Kontrast: | 1000:1 |
Markieren: | 21,5 Zoll-Selbstservice-Kiosk,Service-Kiosk des Selbst400nits |
Produkt-Beschreibung
JCVISION alle in One Touch-Schirm-Selbstservice-Barcode-Scanner-Selbsteinrichtungskiosk
Platten-Spezifikation: | |
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode: | 336*598mm, 16:9 |
Maximale Entschließung: | 1920*1080 |
Anzeigenfarbe: | 16.7M |
Pixel-Neigung (Millimeter): | 0.1038x0.3114 Millimeter (HxV) |
Helligkeit (Nissen): | 400nits |
Kontrast: | 1300:1 |
Blickwinkel: | 178°/178° |
Antwort: | 6ms |
Touch Screen: | kapazitive Note 10-point |
PC Spezifikation: | PC |
Hauptausschuß: | J1900 |
CPU: | Prozessor Intel-® Core™ J1900 |
RAM: | DDR3, 4GB |
HDD: | 500G |
Grafiken: | CPU integrierte |
Wifi-Modell: | Ja |
Kabelnetz: | eingebauter PC |
Plattenleben: | über 50,000hours |
Betriebssystem: | Windows oder Android |
Remrk: Android, Reihen J1900, i3, i5, i7 und andere Konfigurationen sind auch verfügbar. | |
Körperliche Spezifikation: | |
Oberfläche: | anti-verkratztes ausgeglichenes Glas |
Farbe: | Schwarze/weiße/kundengebundene Farben |
Fan: | Fans 2X12V |
Audio-/Sprecher: | 2*10 cm, 12W, 2500 Umdrehungen pro Minute |
Häfen/Schlitze: | Leistungsaufnahme | Netzschalter | PC-Schalter | USB | LAN |
Stromversorgung: | Wechselstrom 110-240, 50-60Hz |
Betriebstemperatur: | 0°C | +40°C |
Lagertemperatur: | -20°C | +60°C |
Feuchtigkeit: | 0% | 80% |
Kamera: | Logitech |
Drucker: | Kartendrucker |
Karten-Geräte: | RFID-Leser |
Scanner: | QR-Code/Barcodescanner |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?