Kinderwechselwirkende Noten-Tabellen-multi Touch Screen Tabelle 43 Zoll
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS , |
Modellnummer: | JC-TT430 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | price to be negotiated |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 7-14 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Farbe:: | rot | Art:: | KindererziehungsTouch Screen Tabelle, TFT |
---|---|---|---|
Größe:: | 43 Zoll | Oberfläche:: | Wasserdicht |
Längenverhältnis:: | 16:9 | nterface Art:: | D-SUB, DVI, Serie, usb, Mann A zu männlichem Minib |
Pixel-Neigung:: | 0.53025*0.53025 | Antwortzeit:: | 5ms |
Eingangsspannung:: | 110-240V | ||
Markieren: | 43Inch scherzt wechselwirkende Noten-Tabelle,wechselwirkende Tabelle der Noten-5ms,multi 43Inch Touch Screen Tabelle |
Produkt-Beschreibung
JCVISION 43 Zoll-wechselwirkende multi Touch Screen Tabellen-Noten-Tabelle für Kinder
Eigenschaften:
- Kinder können viele Kurse des Wissens, wie Englisch, Mathematik, Natur, Leben, Geschichten, etc. mit starker Sichtauswirkung lernen und einfache Operation, werden sie aktiv in sie miteinbezogen.
- Graffiti leicht, ob man den Malerpinsel oder die Farbe, müssen um die Beschmutzung der Kleidung oder der Hände nicht mehr sich sorgen ändert.
- Multispielerspiele können gespielt werden. Schach, Person 2, die vereinigen, oder, Zuggehirn sich Vierpersonenkräuseln, etc. in jungen Jahren und sie halten unterhalten.
- Intelligenter Wolken-Leiter. Veröffentlichen Sie Inhalt, um in der Realzeit über Wolkenservice anzuzeigen
Spezifikation
Spezifikation | Android | Windows |
Produkt-Farbe | Grünes Gelbes oder blau | Grünes Gelbes oder blau |
Material | Metallkasten + -hartglas | Metallkasten + -hartglas |
System | ||
CPU | Kern des Viererkabel-RK3288, Rinde A17, 1.8GHz | 1037U / J1900 Dual Core 1.8GHz |
RK3368 acht Kern 1.8GHz | i3 / i5/i7 /optional | |
RAM | 1GB/2GB/4GB | 4GB/8GB |
ROM | 8GB/16GB/32GB | 60GB SSD SSD-120GB 500GB/1T |
Operationssystem | Android 5.1.1/Android7.1 | Windows 7/8/10 |
Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig |
Touch Screen (optional) | Kapazitive Note | Kapazitive Note |
Anzeige | ||
Platte | Fahrwerk, CHIMEI, AUO/optional | Fahrwerk, CHIMEI, AUO/optional |
Entschließung | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 |
Helligkeit | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
Blickwinkel | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) |
Längenverhältnis | 16:09 | 16:09 |
Netz | ||
WiFi | Unterstützung | Unterstützung |
Ethernet | RJ45 | RJ45 |
Hafen | ||
USB | 2*2.0 | 2*2.0 2*3.0 |
Sd | Unterstützung | / |
HDMI | Unterstützung | Unterstützung |
VGA | / | Unterstützung |
Sprecher | 2*5W | 2*5W |
Kamera | Optional | Optional |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?