OCR Portable Document Scanner mit Finger Erasing / Kurvenkorrektur Null Rand
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
| Modellnummer: | JC-V160 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbintensität: | 16 Bit | Max Paper Size: | Größe A3 |
|---|---|---|---|
| Scangeschwindigkeit: | 1 zweites | Schnittstelle: | USB2.0; VGA |
| Lichtquelle: | Weiße LED | Optische Entschließung: | 16MP 4608*3456 |
| Finger Löschen: | - Ja, das ist es. | Korrektur der Kurve: | - Ja, das ist es. |
| Hervorheben: | OCR-Portable-Dokumentenscanner,16MP-Portable-Dokumentenscanner,CMOS-Portable-Dokumentenscanner |
||
Produkt-Beschreibung
JCVISION Finger Löschen und Kurvenkorrektur Zero Edge Buchscanner mit OCR-Texterkennung
Eigenschaften:
16MP HD Kamera
Die Bildqualität steht bei JoyUsing immer an erster Stelle, daher ist der Joy-BookScan V160 mit einer 16,0 MP SONY HD Kamera und einem CMOS-System industrieller Qualität ausgestattet.
Hochgeschwindigkeitsprozessor und 1/2.3" CMOS
JC-V160 wird von einer robusten 32-Bit-MIPS-CPU angetrieben, das Scannen von 2 entfalteten Seiten, dauert nur etwa 1,5 Sekunden, mit anderen Worten, es könnte eine Scanning-Geschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute realisieren,Das ist 10 mal schneller als ein alter sperriger Dokumentenscanner.
Weit verbreitete generische Schnittstellen
2 USB-Anschlüsse/VGA IN&OUT/kompatibel mit HDMI.
Einfache Anbindung an verschiedene Anzeigeterminals
LED-Lichtkompensation und HD-LCD
| Spezifikation | ||
| Modell | JC-V160 | JC-V160S |
| Sensor | 1/2.3" CMOS | 1/2.3" CMOS |
| Pixel/Auflösung | 16.0MP | 18.0MP |
| Bildrate | 16.0MP ((4608*3456)/10fps 4K2K ((3840*2160)/10fps 4.0MP ((2304*1728) /30fps |
18.0MP ((4896*3672) /10fps 4K2K ((3840*2160)/10fps 4.0MP ((2304*1728) /30fps |
| Definition | Video: HD 1080P Bild: 16.0MP ((4608*3456) |
Video: HD 1080P Bild: 18.0MP ((4896*3672) |
| Format | ≤ A3 | |
| Bildformat | JPG, PDF, TIFF | |
| Geschwindigkeit | 40 Seiten/min | |
| Bittiefe der Farbe | 24 Bits | |
| Ausführungsformat | JPG, PDF, PDF, Word, Excel und TIFF | |
| Fokussierungsmodus | Festfokussierung | |
| Lichtquelle | Natürliches Licht und LED-Leuchten | |
| Zugriff auf Scannen | Steuerung des Geräts, Software-Auslösung, Handknopf, Fußpedal | |
| Bildschirm | 2.4", 4:3, 320x240 | |
| Ausstattung | |
| Systemunterstützung | Win XP/7/8/10, 32/64bit |
| Macht | Eingang: 100 bis 240 V, 50/60 Hz Ausgang: 12V/1A |
| VGA-IN | Unterstützung der DDC |
|
VGA-OUT Kompatibel mit HDMI |
1980*1080@60HZ 1280*1024@60HZ 1024*768@60HZ 1280*720@60HZ Darunter: VGA Support DDC |
| USB-Schnittstelle | Oberfläche: USB2.0 OTG Unterstützung von USB-DiskUVGTouch Screen Unten: USB2.0 HOST Unterstützung von Maus/Schreib-PAD |
| SD-Karte | Max.32G (optional) |
| LED-Licht | √ |
| IR | √ |
| MIC | √ |
| Handknopf | √ |
| Schallschall | √ |
| Fußpedal | √ |
| Schwarzes Dokumentenblok | √ |
![]()
![]()






