1920 X 1080 Außenstickbildschirm Kiosk, Außenstick digitaler Werbebildschirm 43 " 46 " 55 Zoll
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
| Modellnummer: | JC-OD550T |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
|
Detailinformationen |
|||
| Größe der Platte: | 43 Zoll 46 Zoll 55 Zoll | Maximale Auflösung: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Betrachtungswinkel: | 178° (H)/178° (V) | Farbe: | 16,7 M |
| Helle: | 1500 Nits (LED-Hintergrundbeleuchtung) | Eingangsspannung: | 100-240 V Wechselstrom |
| Reaktionszeit: | 8 ms | Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| Hervorheben: | Außen-Touchscreen-Kiosk,8 ms digitale Werbeanzeige im Außenbereich,16.7M Digitale Werbeanzeigen im Außenbereich |
||
Produkt-Beschreibung
JCVISION 43" 46" 55 Zoll Touchscreen Kiosk Digital Signage Werbeanzeige
Wesentliche Merkmale
1. 55" Full HD 1920*1080 Auflösung.
2. LG-Panel, LED-Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit 1500nits, direktes Sonnenlicht im Freien sichtbar.
3Ein eingebauter Lichtsensor für die automatische Helligkeitsanpassung.
4.6 Punkte IR-Touchscreen, vandalsicher behandelt.
5Eingebauter Computer, H81 Mainboard, Intel Core i7 1150 CPU.
6. 16 GB DDR3 1333 (Fury), 1 TB Festplatte.
7. 10/100/1000 Ethernet-Karte, Unterstützung von WiFi/LAN.
8Win7 Pro.
9Ein eingebauter Mini-Klimagerät zum Kühlen.
10Wasserdichte Struktur, IP65-Klasse.
11- Bodenbau, schwarz gemalt.
12- Der Landschaftsbildschirm.
Spezifikation
| LCD-Bildschirm | Größe | 55 ¢ |
| Bildverhältnis | 16:9 | |
| Entschließung | 1920*1080 | |
| Blickwinkel | 178° (H)/178° (V) | |
| Helle | 1500 nits (LED-Hintergrundbeleuchtung) | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | |
| Farben | 16.7 M | |
| Berührungsschirm | Technologie | 6 Punkte IR-Touch, vandalsicher behandelt |
| Entschließung | 4096*4096 | |
| Reaktionszeit | Unter 10 ms | |
| Lichtübertragung | > 80% | |
| Berührungsmedien | Finger | |
| Haltbarkeit | Mehr als 10.000Einfach berühren | |
| MTBF | > 60.000 Stunden | |
| PC-System | Mutterplatte | H81 |
| CPU | Intel Core i7 1150 | |
| Speicherplatz | 16 GB DDR3 | |
| Festplatten | 1 TB | |
| Netto Karte | 10~100~1000M adaptive Netzwerkkarte | |
| Klimaanlage | Typ | Industrielle Mini-Klimaanlage |
| Kühlkapazität | 800 Watt | |
| Abmessungen | 603*185*453 mm | |
| Umwelt | Temperatur | Betrieb: -10 °C bis 70 °C |
| Aufbewahrung: -20 °C ~ 80 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 5% bis 90% RH | |
| Aufbewahrung: 5% bis 95% | ||
| Macht | Leistungsaufnahme | 100-240V AC@60Hz |
| Stromverbrauch | Ungefähr 1200 Watt. | |
| Gewicht | Bruttogewicht | 160 kg |
| Nettogewicht | 120 kg | |
| Sprecher | eingebaute 2*10W-Lautsprecher | |
| Der Berg | Stand auf dem Boden | |
| Farbe | Schwarze Malerei | |
| Zubehör | Stromkabel | |
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






