Outdoor Bright P6 Wifi Digital Signage Smart Light Pole LED-Anzeige
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | JCVISION |
Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
Modellnummer: | JC-PD600 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
Detailinformationen |
|||
Größe der Platte: | 768x960mm | Pixel Pitch: | 6 mm |
---|---|---|---|
Anzeigefunktion: | Video | Wasserdicht: | IP65 |
Modulgröße: | 192 mm x 192 mm | Steuerung: | 3G, WIFI, LAN |
Helle: | 6000CD/SQM | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
Hervorheben: | P6 Wifi-Digitalschilder,6000 cd/m2 Pole Led Display,P6 Pole LED-Display |
Produkt-Beschreibung
JCVISION Outdoor Bright P6 3G WLAN Werbung Smart Light Pole Led Anzeige
LED-Anzeige für Außenelemente
Pixelpitch: 4mm,5mm,6mm Erneuerungsrate: ≥1900Hz Helligkeit (Außen): ≥6000CD/m2
Die Form des Schranks ist einzigartig, neuartig und schön und kann gut mit der Stange integriert werden.Der Schrank ist mit verstärkten Eisenringen für zusätzliche Sicherheit und Sicherheit ausgelegt.
Spezifikation
Modell | P4 | P5 | P6 |
Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
Pixelkonfiguration | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
LED-Typ | 1921 | 2727 | 3535 |
Pixel pro Quadratmeter | 62500 Punkte | 40,000 Punkte | 27777 Punkte |
Modulgröße | 256x128 mm | 160 x 160 mm | 192x192 mm |
Auflösung des Moduls | 64x32 | 32x32 | 32x32 |
Anzeigegröße | 768x1408 mm | 800x1440 mm | 768 x 1344 mm |
Auflösung der Anzeige | 192x352 Punkte | 160x288 Punkte | 128x224 Punkte |
Helle | ≥7000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 |
Blickwinkel | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 |
Fahrmethode | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Erneuerungsrate | 1920 | 1920 | 1920 |
Eingangsspannung (AC) | 100 V bis 240 V | 100 V bis 240 V | 100 V bis 240 V |
Bildfrequenz | 50 oder 60 Hz | 50 oder 60 Hz | 50 oder 60 Hz |
LED-Blindflächenquote | Ein Zehntel.000 | Ein Zehntel.000 | Ein Zehntel.000 |
Betriebstemperatur | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Material für die Schränke | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium | Eisen/Aluminium |
Schutzquote | IP65 | IP65 | IP65 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?