75-Zoll-LCD-Kiosk-Touch-Bildschirm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | JCVISION |
| Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
| Modellnummer: | JC-V750NT |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel Pitch: | 0.4875 mal 0.4875 | Helle: | 700 Nits |
|---|---|---|---|
| Reaktionszeit: | 6 ms | Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| Anzeigefläche: | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | Anzeigen von Farben: | 1.07G Farben (8bit+FRC) |
| Hervorheben: | Vertikale LCD-Kiosk-Displays,75-Zoll-LCD-Kiosk-Displays,75-Zoll-Digital-Kiosk-Touchscreen |
||
Produkt-Beschreibung
JCVISION 75 Zoll vertikale Innenbereich Digital Signage Kiosk LCD Werbeausrüstung Anzeige
Spezifikation
| Modell | Die Bezeichnung "UHD674IIE01" | Einheit | |
| Bildschirm | Typ | 67.4" Farb-TFT-Aktivmatrix, breites LCD | |
| Anzeigebereich | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | mm | |
| Treiberelement | a-Si TFT-Aktivmatrix | ||
| Anzahl der Pixel | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Pixel | |
| Pixel Pitch | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
| Pixel-Anordnung | RGB-Vertikalstreifen | ||
| Anzeigen von Farben | 1.07G Farben (8bit+FRC) | Farben | |
| Anzeigevorgang | Normalerweise schwarz. | ||
| Verhältnis (Typ) | 1200:1 | ||
| Blickwinkel (CRt10) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Anträgen über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegten Bedingungen zu erfüllen. | ||
| Reaktionszeit | 8 ms | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Leuchte | ||
| Helle | 700 Nits | ||
| Bildverhältnis | >3:1 | ||
| Oberflächenbehandlung T | Anti-Glanz, Haze2%, Harte Beschichtung ((3H)) | ||
| Macht | Verbrauch | ≤ 180 W | |
| Betriebsbedingungen | Temperatur | 0 ~ 50°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 90% | ||
| Abmessungen (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | mm | |
| Gewicht | Netto | - | Weigerung |
| Brutto | - | Weigerung | |
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





